Serie C Femminile 2020-2021
Pos | Team | Punti | PG | V | N | P | F | A | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
10 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
2° Giornata – 25|10|2020
Capo di Leuca – Atletico Melpignano 7-2
Dona Five Fasano – B&W Leverano 3-3
New Team Noci – Soccer Altamura 1-3
Nox Molfetta – Soccer Woman Sava 4-0
Sirio – Città di Mola 1-3
Riposa: Soccer Massafra 1963
1° Giornata – 18|10|2020
Città di Mola – Capo di Leuca 4-3
Soccer Altamura – Dona Five Fasano 2-0
Atletico Melpignano – Soccer Massafra 1963 5-3
B&W Leverano – Sirio 2-2
Soccer Woman Sava – New Team Noci 5-5
Riposa: Nox Molfetta