Risultati
0 - 2Defender Giovinazzo vs Soccer Altamura |
2 - 1Futura Bitonto vs New Bisceglie Girls |
9 - 0Sammichele vs Asso Don Bosco |
2 - 4Bitetto vs Nox Academy |
2 - 14Asso Don Bosco vs Futura Bitonto |
3 - 0New Bisceglie Girls vs Defender Giovinazzo |
1 - 2Nox Academy vs Sammichele |
3 - 1Soccer Altamura vs Bitetto |
Classifica
Serie C Femminile Girone A 2026-2027
| Posizione | Squadra | Punti | PG | V | N | P | F | A | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futura Bitonto | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 |
| 2 | Sammichele | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 3 | New Bisceglie Girls | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Nox Academy | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | Soccer Altamura | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | Bitetto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 7 | Defender Giovinazzo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| 8 | Asso Don Bosco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | -21 |







