Serie C2 Girone A 2020-2021
Pos | Team | Punti | PG | V | N | P | F | A | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
8 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
9 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 |
9 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 |
11 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
12 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
13 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
13 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
15 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | -22 |
2° Giornata – 24|10|2020
Vigor Barletta – Orthrus Canosa 3-0
CUS Foggia – Futsal Byre Ruvo 3-0
Audax Rutigliano – Thuriae 2-3
MB Futsal Giovinazzo – Poggiorsini 2-2
Futsal Reinella Sporting – Eraclio C5 2-12
Nettuno Bisceglie – Soccer Altamura 8-2
Nox Molfetta – Futsal Terlizzi 3-6
Riposa: CUS Bari
1° Giornata – 17|10|2020
Eraclio C5 – Nettuno Bisceglie 7-7
CUS Foggia – Orthrus Canosa 3-0
CUS Bari – Nox Molfetta 5-2
Futsal Byre Ruvo – Audax Rutigliano 3-2
Futsal Terlizzi – Futsal Reinella Sporting 13-1
Poggiorsini – Vigor Barletta 9-1
Soccer Altamura – MB Futsal Giovinazzo 2-1
Riposa: Thuriae