Serie C2 Girone B 2020-2021
Pos | Team | Punti | PG | V | N | P | F | A | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 |
9 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
13 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
14 | ![]() | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
2° Giornata – 24|10|2020
Futsal Lecce – Gioco Calcio Tra Amici 3-5
Medania Sport – Cocoon Fasano 6-0 a tav.
Real Virtus Grottaglie – Atletico Noci 1-6
Futsal Veglie – Futsal Ostuni 6-5
Olympique Ostuni – Maruggio 3-3
Real Five Carovigno – ApuliaSport 3-3
Futsal Mario Monsellato – Mec Sport 7-3
1° Giornata – 17|10|2020
Atletico Noci – Futsal Mario Monsellato 10-2
Futsal Lecce – Mec Sport 3-0
Gioco Calcio Tra Amici – Olympique Ostuni 3-3
Maruggio – Futsal Veglie 3-2
Real Five Carovigno – Cocoon Fasano 3-1
Futsal Ostuni – Medania Sport 3-5
Real Virtus Grottaglie – ApuliaSport 08/12/2020 ore 16.00